Current Inventory For Sale in Prince George, BC
2023 CAN-AM Defender XMR HD10 - Can-Am
$28,499.00
Availability | In Stock |
Stock # | 8YPC-16023 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Availability | Demo |
Style | 8X8 |
Usage | New |
Stock # | 14978 |
Color | Tundra Green |
2023 Magnum XF 500 - ARGO
$12,999.00
Availability | In Stock |
Stock # | 15794 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Displacement | 443cc |
Transmission | CVT Automatic |
2023 Aurora 950 Huntmaster - ARGO
$36,699.00
Availability | In Stock |
Style | 8X8 |
Usage | New |
Stock # | 15962 |
Color | CAMO |
Availability | Pending |
Usage | New |
Stock # | 7CPB-16245 |
Style | Side x Side |
Engine Type | 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976cc |
2023 Aurora 950 Huntmaster - ARGO
$36,699.00
Availability | In Stock |
Style | 8X8 |
Usage | New |
Stock # | 15963 |
Color | CAMO |
2022 UFORCE 600 CLASSIC - CFMOTO
$13,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF600UZ-15589 |
Color | Grey |
Style | Side x Side |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6KRB-16562 |
Color | Fiery Red |
Style | Side x Side |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
2022 Inverter LH27i - CFMOTO
$1,199.99
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | New |
Stock # | 15328 |
Color | Blue |
2024 Maverick R Base 77 - Can-Am
$43,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 9BRA-16592 |
Color | Grey |
Style | Side x Side |
Engine Type | 240 hp, Rotax 999T engine, 999cc Turbocharged Triple-cylinder engine, liquid cooled with integrated intercooler and high-perfomance air filter |
2022 Inverter LH27i - CFMOTO
$1,199.99
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | New |
Stock # | 15329 |
Color | Blue |
2022 Inverter LH27i - CFMOTO
$1,199.99
Availability | In Stock |
Style | Gas |
Usage | New |
Stock # | 15330 |
Color | Blue |
2023 UFORCE 1000 XL - CFMOTO
$21,999.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF1000UZ-16645 |
Color | Nebula Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin Cylinder, liquid cooled, SOHC, 4-stroke, 8-valve |
2022 4x4 Amphibious Trailer - ARGO
$3,199.99
Availability | In Stock |
Style | 4X4 Trailer |
Usage | New |
Stock # | 15627 |
Color | Black |
2023 UFORCE 1000 XL EPS - CFMOTO
$21,999.99
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF1000UZ-16646 |
Color | Twilight Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin Cylinder, liquid cooled, SOHC, 4-stroke, 8-valve |
2018 4x4 Amphibious Trailer - ARGO
$2,899.00
Availability | In Stock |
Style | 4X4 Trailer |
Usage | New |
Stock # | 15959 |
Color | Black |
2023 UFORCE 600 EPS LX - CFMOTO
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF600UZ-16644 |
Color | Tactical Green |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid cooled, SOHC,4-valve, 4-stroke |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 6KRF-16676 |
Color | Woodland Camo |
Style | Side x Side |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
2023 WIDESCAPE WS250 - WIDESCAPE
$8,499.00
Availability | In Stock |
Stock # | WS250-16006 |
Color | Black |
Style | Mountain |
2024 Commander XT 1000R - Can-Am
$27,399.00
Availability | In Stock |
Stock # | 6GRB-16712 |
Color | Fiery Red |
Style | Side x Side |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Fuel Capacity | 10 gal. (38 L) |
2024 MXZ NEO 600 EFI - Ski-Doo
$9,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | BPRA-16264 |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600 EFI - 40 |
Can-Am offers available!
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 8CRH-16715 |
Style | Side x Side |
Transmission | PRO-TORQ CVT Transmission with Quick Response System (QRS), high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |
Fuel System | Intelligent Throttle Control (iTC™) with Electronic Fuel Injection (EFI) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGRB-16269 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
2024 Uforce 1000 Xl - CFMOTO
$22,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF1000UZ-16701 |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin Cylinder, liquid cooled, SOHC, 4-stroke, 8-valve |
Displacement | 963 cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CGRB-16289 |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC |
2024 Uforce 1000 Eps - CFMOTO
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF1000UZ-16702 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | V-Twin cylinder, liquid cooled, SOHC, 8-Valve, 4-stroke |
Availability | In Stock |
Stock # | CGRD-16263 |
Color | Arctic Desert |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
2024 Uforce 600 Eps - CFMOTO
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF600UZ-16700 |
Color | DESERT TAN |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid cooled, SOHC,4-valve, 4-stroke |
Availability | In Stock |
Stock # | CGRD-16290 |
Color | Arctic Desert |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 34 in. (864 mm) (adjustable) |
2024 Uforce 600 Eps - CFMOTO
$16,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | CF600UZ-16731 |
Color | TRUE TIMBER |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder, liquid cooled, SOHC,4-valve, 4-stroke |